Tony的自然人文旅記
序
圖:石筍尖
今初稿雖成,惟所選郊山百岳大多未曾親登,弗敢妄加評論其山水特色,故多留空白闕漏處,不敢妄寫。而山界人才濟濟,多有遊記資料發表散見於各網站,而網路蒐尋又無遠弗屆,讀者自可輕易尋得詳細郊山資訊,吾故敢將殘缺初稿公諸於世。稱之「初稿」,是余心認為,郊山百岳,自不必拘泥固滯不變,如有新歡,如有新景,則隨時添刪,亦無不可。而只選台北郊山,實因個人興趣所在。
其它縣市郊山自有可觀之處,惜余為井底之蛙,未曾遠遊,豈敢自不量力,撈河過界,以推薦他鄉之山。
余選郊山百岳,以北市第一高峰七星山為郊山之極限,故1120公尺以上之中級山不列入選單,以尊崇七星山為台北郊山第一峰。身為台北人,一生不可不登七星山。七星山以下諸山,凡有可觀、可親之處,則不以高度論優劣。是以士林芝山岩,雖為小丘,但自然人文皆有可觀之處,因選為郊山百岳之一。其餘所選各座郊山,限於個人登山資歷淺短,故不得不以各鄉各鎮較知名之郊山為主選,則不免有流俗之見,不免有遺珠之憾。余既以才淺識薄之資,妄倡郊山百岳之議,復以匆促蒐羅,內容疏漏不妥荒唐處,可想而知。余自知愧矣!
嗟乎!台北盆地四周環山,地靈山秀,自北而東而南,有大屯、七星、五指、南港、二格等五大山系,群山環繞,淡水、基隆、新店等溪流穿梭群山之間,上游多峻嶺瀑布,盆地外圍則南倚雪山山脈北稜,新店、烏來、石碇、汐平、瑞芳、雙溪、貢寮等地,亦多奇山俊嶺,山林鬱鬱蒼蒼,溪瀑淙淙蕩蕩。觀諸東亞各國首都,北方之都,如北京、東京、漢城等;南方之都,如馬尼拉、新加坡,雅加達者,皆無如台北一城,方圓幾十里內,有山峰、溪流、峽谷、瀑布、溫泉、草原者,山水皆備,景觀奇詭,此乃天地賜福我台灣者,斯土斯民豈能漠視山林之美而無動於衷?
子曰:「君子己欲立而立人,己欲達而達人。」余雖不敏,願以野人獻曝之心,將私選郊山百岳初稿公諸於世,既為己身立志之用,又盼以拋磚引玉,以倡導山林之樂。登山之風氣若藯然成風,則父母以此勵子女,教師以此勉學子,則國民體魄得以強健,社會靡風得以改造。則幸甚!
Tony謹序於西元二00三年一月底
Tony私選的台北郊山百岳(初稿)
余以西元二00三年元月一十八日登平溪鄉石筍尖,觀群山峻嶺,對山光雲氣,於是心有所感,奮然有登山之壯志。然衡諸中年人生,事業動盪,吾有憂勞之苦;妻女待哺,吾有家庭之累;登高山百岳,志不可得,只能遙想夢尋而已。乃思退而求其次,願以登百座郊山為志。君子處世,貴乎立志,郊山眾雜,如何取捨,登何山,捨何山,豈能無目標!於是乎心萌圈選「郊山百岳」之念,以做為一己登山追求之目標。志意既定,遂勤訪各家網站,蒐旅記,覽圖文,一月之間,匆匆完成「台北郊山百岳」之初稿,並寄諸先進山友,乞以增刪不妥疏漏之處。初稿既成,乃立為目標,願以閒瑕之際,逐一登遍郊山百岳,以完成吾願,以不負初衷。
山名 | 相關景點.特色 | 行政區域.位置 |
---|---|---|
虎山(140公尺) | 虎山溪步道.賞蕨.松山煤礦遺址 | 台北市信義區 |
象山(184公尺) | 老萊峽巨石.天寶宮.巨石公園 | 台北市信義區 |
拇指山 | 登稜岩.眺望市景 | 台北市信義區 |
南港山(374公尺) | 三等三角點.九五峰裸岩.南港山系最高峰.峭壁攀崖 | 台北市南港區 |
小南港山(90公尺) | 二等衛星控制點 | 台北市南港區 |
大崙頭山(476公尺) | 台北森林自然步道 | 台北市內湖區 |
大崙尾山(451公尺) | 三等三角點 | 台北市內湖區 |
忠勇山(尖頂)(330公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
鯉魚山(222公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
圓覺尖山 | ----- | 台北市內湖區 |
白石湖山(458公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
開眼山(330公尺) | --- | 台北市內湖區 |
金面山(剪刀石山)(242公尺) | 鳥嘴尖型的刀山.台北城建城的採石地 | 台北市內湖區 |
白鷺鷥山(142公尺) | --- | 台北市內湖區 |
康樂山(120公尺) | --- | 台北市內湖區 |
內溝山(137公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
紗帽山 (643公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點.山形圓潤,似烏紗帽 | 台北市士林區(國家公園) |
七星山(1120公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.凱達格蘭遺址 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯山(1092公尺) | 二等三角點.二等衛星控制點.冬天賞芒.眺望淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯西峰(985公尺) | 原始山徑.攀壁.眺望關渡淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯南峰(960公尺) | 原始山徑.攀壁.眺望關渡淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
面天山(977公尺) | 三等三角點.眺望關渡淡海三芝北海岸 | 台北市士林區(國家公園) |
向天山(880公尺) | 向天池步道 | 台北縣淡水鎮(國家公園) |
磺嘴山(912公尺) | 二等三角點.大草原.眺望野柳金山海岸.磺嘴池 | 台北市士林區(國家公園) |
菜公坑山(883公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
中正山(646公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
小觀音山(1066公尺) | ----- | 台北市北投區(國家公園) |
竹子山(1103公尺) | 二等三角點 | 台北市士林區(國家公園) |
石梯嶺(862公尺) | --- | 台北市士林區(國家公園) |
頂山(768公尺) | 三等三角點 | 台北市士林區(國家公園) |
擎天崗 | 視野遼闊的大草原.踏青 | 台北市士林區(國家公園) |
七股山 | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
竹篙山(內寮山,水井尾山)(830公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
芝山岩(52公尺) | ----- | 台北市士林區 |
劍潭山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北市士林區 |
軍鑑岩 | --- | 台北市北投區 |
忠義山(小八里分) | 一等衛星控制點.三等三角點 | 台北市北投區 |
溪子口山(景美山,仙跡岩)(144公尺) | 一等三角點 | 台北市文山區 |
待老坑山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北市文山區 |
仙跡岩(景美山,溪子口山) | --- | 台北市文山區 |
蟾蜍山 | --- | 台北市文山區 |
福州山 | --- | 台北市文山區 |
二格山 | 三等三角點 | 台北市文山區 |
猴山岳 | ----- | 台北市文山區 |
大尖山 | ----- | 台北縣汐止市 |
|
三等三角點 | 台北縣汐止市 |
四分尾山 | 二等三角點 | 台北縣汐止市 |
新山(499公尺) | ----- | 台北縣汐止市 |
柯子林山 | ----- | 台北縣汐止市 |
五指山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣汐止市 |
五堵南山 | ----- | 台北縣汐止市 |
土庫岳(大坪山)(389公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.一等天文點.望高寮 | 台北縣深坑鄉 |
筆架山(580公尺) | ----- | 台北縣深坑鄉 |
皇帝殿 | ----- | 台北縣石碇鄉 |
司公髻尾山(840公尺) | 二等三角點.為基隆河、景美、北勢溪的發源地 | 台北縣石碇鄉 |
粗坑崙(689公尺) | 二等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
火燒寮山(青林山,芊蓁山) | 二等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
崩山大崙(568公尺) | 三等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
烏月山(三貢嶺山) | 二等衛星控制點 | 台北縣石碇鄉 |
孝子山 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
慈母峰 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
石筍尖 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
薯榔尖 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
峰頭尖 | --- | 台北縣平溪鄉 |
中央尖 | --- | 台北縣平溪鄉 |
臭頭山 | 三等三角點 | 台北縣平溪鄉 |
普陀山 | --- | 台北縣平溪鄉 |
五分山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣平溪鄉 |
基隆山(大肚美人山)(588公尺) | 三等三角點 | 台北縣瑞芳鎮 |
小粗坑山 | 小粗坑古道 | 台北縣瑞芳鎮 |
三貂嶺(523公尺) | 金字碑古道 | 台北縣瑞芳鎮 |
三貂大崙 | 三等三角點 | 台北縣瑞芳鎮 |
四腳亭埔山 | 四腳亭砲台 | 台北縣瑞芳鎮 |
深澳山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣瑞芳鎮 |
茶壼山(580公尺) | ----- | 台北縣瑞芳鎮 |
半平山(半屏山) | ----- | 台北縣瑞芳鎮 |
燦光寮山 | 一等三角點.一等衛星控制點 | 台北縣雙溪鄉 |
大竹林山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣雙溪鄉 |
福隆山(473公尺) | 福卯古道. | 台北縣貢寮鄉 |
火炎山 | 二等衛星控制點 | 台北縣貢寮鄉 |
草山 | 三等三角點.草山雷達站 | 台北縣貢寮鄉 |
隆隆山(432公尺) | 二等三角點.隆嶺古道 | 台北縣貢寮鄉 |
灣坑頭山(616公尺) | 二等三角點 | 台北縣貢寮鄉 |
草嶺山(575公尺) | 草嶺古道 | 台北縣貢寮鄉 |
和美山(616公尺) | 三等三角點.鼻頭角.苦命嶺.南雅山 | 台北縣貢寮鄉 |
大棟山(405公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.總督府圖根點 | 台北縣樹林市 |
大同山(285公尺) | ----- | 台北縣樹林市 |
三角埔頂山(284公尺) | ----- | 台北縣樹林市 |
天上山(430公尺) | 三等三角點.承天禪寺 | 台北縣土城市 |
五寮尖(湊和山)(645公尺) | ----- | 台北縣三峽鎮 |
白雞山(740公尺) | ----- | 台北縣三峽鎮 |
雞罩山(780公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣三峽鎮 |
鹿窟尖山(643公尺) | --- | 台北縣三峽鎮 |
西熊空山(782公尺) | 三等三角點 | 台北縣三峽鎮 |
溪南尖山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣三峽鎮 |
鳶山 | ----- | 台北縣三峽鎮 |
碧潭山 | 三等三角點 | 台北縣新店市 |
直潭山(728公尺) | 二等三角點 | 台北縣新店市 |
大崎頭山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
南勢角山(風爐塞山)(303公尺) | 二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
菜刀崙山(448公尺) | ----- | 台北縣新店市 |
獅子頭山 | 一等三角點 | 台北縣新店市 |
東獅頭山(780公尺) | ----- | 台北縣新店市 |
塗潭山(508公尺) | 二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
加九嶺 | ----- | 台北縣烏來鄉 |
羅宏山(落鳳山,呂奔山)(925公尺) | 二等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
拔刀爾山 | 三等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
烏來山 | ----- | 台北縣烏來鄉 |
大桶山(916公尺) | 三等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
林望眼山 (744公尺) | 一等衛星控制點 | 台北縣烏來鄉 |
鶯歌石 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
大同山 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
青龍嶺 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
大棟山 | 一等三角點 | 台北縣鶯歌鎮 |
青龍嶺 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
下圭柔山 | 二等衛星控制點 | 台北縣淡水鎮 |
觀音山(硬漢嶺)(616公尺) | 二等三角點 | 台北縣八里鄉 |
占山(382公尺) | 觀音山之附峰,有「淡水河小富士山」之稱。 | 台北縣八里鄉 |
楓櫃斗湖山(472公尺) | 位於觀音山風景特定區 | 台北縣八里鄉 |
獅球嶺(130公尺) | 砲台.三級古蹟 | 基隆市 |
瑪陵尖(東勢下股山)(231公尺) | 二等三角點 | 基隆市 |
紅淡山(208公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點 | 基隆市 |
大武崙山(231公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點.大武崙砲台 | 基隆市 |
槓子寮山(162公尺) | 一等衛星控制點.二等三角點.炮台 | 基隆市 |
下坡山(友蚋山)(196公尺) | 三等三角點 | 基隆市 |
大尖山 | 富士古道 | 台北縣萬里鄉 |
中幅子山 | 二等衛星控制點 | 台北縣萬里鄉 |
野柳岬山(龜頭山)(93公尺) | 野柳岬角 | 台北縣萬里鄉 |
丁火巧山(中幅子山) (472公尺) | 二等三角點 | 台北縣萬里鄉 |
五爪崙 | 二等三角點 | 台北縣金山鄉 |
石門山 | 青山瀑布.老梅瀑布 | 台北縣石門鄉 |
意見 | 發表人 | Tony回應 |
---|---|---|
我覺得基隆的山能夠有三座上榜已經不錯了。 其中瑪陵尖的展望沒話說,必得列名。紅淡山則展望與人氣都是基隆之最。獅球嶺則可託古蹟之福勉強上榜。其他的山,雖也有可觀之處,不過我覺得尚不足以勝過其他地區的名山。 | 蕭郎(2003.2.3) (獨步山林網站) | 贊同瑪陵尖、紅淡山、獅球嶺三座郊山入選郊山百岳! 但基隆郊山只選三座,是否嫌少? |
選郊山百岳,其實還有一些不錯的標準有依循。 一等三角點,全應入列。一等三角點在岳界的地位是無庸置疑的。很多人以登臨全國所有一等三角點為目標呢! 各山系的龍頭,也應入列。如姜子寮山、五分山、五指山、南港山、天上山、二格山等。 林宗聖先生所圈選的台灣百名山位於大台北地區者,也應入列。能獲選入台灣百名山,其資格毋庸再議。 另可效法職業運動,各分區先取當然名山,其他次等者再綜合所有各區一體比較,可比較展望山形和人氣史跡等,然後取外卡入列,補足百山。 | 蕭郎(2003.2.4)(獨步山林網站) | 很好的建議!我目前所選的郊山有無遺漏大台北地區的台灣百名山呢? 有無遺漏各區名山呢? 如有,請指正. |
稍微比對一下林宗聖先生的百名山,除了灣坑頭山與北插天山之外都已入列。 不過表上所列草嶺616m,似乎就是灣坑頭山。北插我知道是因為太偏遠而捨棄吧? 二等三角點與三等三角點,我覺得應列為加分項目就好,否則也就不用選了,而且對於那些連基點都沒有的名山太不公平了。例如草山哪比得上半平山、無耳茶壺山呢?又如三等的澳底尖,幾乎已經無人去登臨,想上都難。想登一等二等三等基點峰者,只要按圖索驥,根本無須選郊山百岳吧? | 蕭郎(2003.2.5)(獨步山林網站) | 根據我手上的大台北鄉鎮地圖資料,草嶺616公尺,灣坑頭山544公尺,相距不遠,為應為不同的山峰。可再確認。北插天山確實因太偏遠,且已屬於中級山而未列入。我同意你的看法,二等三角點與三等三角點應列為加分項目,而不是列為「必選」。只是,在眾多龐雜的郊山之中,先儘可能網羅這些曾被欽點過的郊山,亦是一個好方法。第一階段應先做到不遺漏掉任何值得一爬的郊山。譬如你於2003/1/30至雙溪爬的蝙蝠山,展望視野絕佳,就令人嚮往。以你爬過400多座郊山的資歷,應該還有一些路徑不會太艱澀、又值得推薦的好山吧!懇請你逐區審視一遍,是否有遺漏處? 至於第二階段,則各人可憑自己的經驗,提出刪減意見,例如,曾擁有二等三角點與三等三角的郊山,如基點因時空移轉而堙滅,或者因山峰景觀不佳,或登山路徑已糊模難辨,則可優先剔除。或者,各人可根據這些所有山友推薦的郊山選單,各自在自己的網站,私選心目中的郊山百岳亦無不可。我個人私選的郊山百岳「初稿」,何時會變成定稿? 大概也是要等到數年或十年之後,我一一親自登遍後,才能真正地挑出自己心儀的百座郊山吧! |
關於郊山百岳,在下回想自身經驗,對於台北市的郊山,提出以下建議。 建議剔除: 中南山,畚箕湖山:冷門,無特殊處。 大丘田山,柿子山:無特殊處。 小八里分山:跟忠義山算是同一座山。 軍艦岩:重複兩次,請刪其一。 |
蕭郎(2003.2.11)(獨步山林網站) | 謝謝。已根據蕭兄的意見做修正。 麻煩你如此細心審視(還包括校正),盛情難忘!盛情難忘! |
建議以海拔百公尺以上日人所立1,2,3等三角點為郊山百岳的基礎,如此每座山平均有4公里間距,我算了下,大台北七星山以下有80餘座,再加筆架,皇帝殿,五寮尖等知名,獨立,有代表性山頭,竊以為比較妥當。 | 李文松(2003.2.3) | 很好的建議!但日人所立1,2,3等三角點有80餘座,可否告知是那80餘座? 或者在那一個網站可找到這資料呢? 來信至我的信箱:tonyhuang38@yahoo.com.tw |
北台灣名山大系或上河文化出版的台灣地理人文全覽圖皆有介紹。 一等三角點:北郊四山(北-七星山,南-獅子頭山,東-土庫岳,西-大棟山)、燦光寮山、大古山。 二等三角點:溪子口山、槓子寮山、五分山、瑪陵尖、丁火巧山、磺嘴山、五爪崙、竹子山、大屯山、觀音山、溪南尖、直潭山、羅宏山、粗坑崙、火燒寮山、四分子尾山、劍潭山、五指山、隆隆山、灣坑頭山、柑腳山、鼻頭、五股。 三等三角點:拔刀爾山、大桶山、大崎頭山、二格山、待老坑山、南勢腳山、天上山、竹崙山、熊空山、組合山、雞罩山、福德坑山、石灰坑山、三角埔頂山、面天山、紗帽山、白雲山、二坪頂山、土地公嶺、大暖尖、金平山、塔安山、林望眼山、大武崙山、紅淡山、深澳山、草山、和美山、澳底尖、大竹林山、三爪坑山、姜子寮山、烘內山、基隆山、臭頭山、塗潭山、碧潭山、三腳木山、九紀山、頂山、內埔山、魚衡山、烏月山、倒吊嶺、十三股山、大舌湖山、大崙尾山、獵狸尖、三貂大崙、南港山、源茂山、豎旗山、友納山、崩山大崙、柑腳坑山、四堵山、內平林山、錐子頭山、忠義山、下七股山、三方向山等。 林口台地有些點雖高卻因平坦而不取,僅供參考。 |
李文松(2003.2.5) |
謝謝提供詳細資料。我會陸續整理,放入我的郊山百岳初稿,未來自當逐一親登,以認識這些半個世紀前就被日本人選定為測量基點的郊山,或許需要幾年或許更久的時間才能爬完,但「有志者事竟成。」,不是嗎? 由衷感謝。如還有補充,歡迎隨時提出。 |
冬烘先生建票選網頁及您的提議令我有興趣知無不言:東眼1212m高於七星,要就連阿玉、塔曼、北插等北縣界山都包括,建議刪除。二格即石尖,建議刪後者,三角點和衛星控制點資料請仔細校正。 | 李文松(2003.2.12) | 「郊山」與「中級山」應適度區別。我私選的台北郊山百岳,只希望以七星山為最高限。東眼山既然高過七星山,又偏遠,自應刪除。石尖山亦如李兄建議,給予刪除。李兄提供的二等及三等三角點郊山資料,已知郊山所處行政區域者,我已先放在網路上,其餘部份,如大古山、溪子口山、丁火巧山、羅宏山...等還有30幾座,我因不知其所處位置,而又因忙碌,故尚未放入網頁。我會再找時間確認資料。至於已放在網頁上的三角點和衛星控制點資料,如有錯誤,請李兄不吝惠予指正。 |
投完票又發現小八里分和忠義山重覆,建議增加金寶山那座五爪崙,這可是和丁火巧,瑪陵尖,五分山,溪南尖,四分子尾山等一樣有2、3等基石各一的有名山頭;另外司公髻尾山這個風水號稱台北祖山有2等基石,是基隆河,景美,北勢溪的發源地也不宜忽略。景美山,槓子寮,和小八里分,以及烏來福山的林望眼山都有七星,大坪,大棟,和燦光寮山一樣的一等衛星控制點。 | 李文松(2003.2.12) | 謝謝李兄熱情補充意見!我會儘快將資料補上。 |
郊山百岳因不以山高評斷,故因在其精不在其多,以免有濫竽充數之感。 但所謂精者卻又應以何定義? 竊以為初審或可用銷去法,依據Tony兄收集的資料,但將多數人皆以為不需納入之山剔除。 剩下的郊山,至少是多少有人認為其有景觀之代表性。 但這樣做的結果勢必跟坊間的郊山導遊書沒有太大的差別。這就是我之前所說的,自己試做了兩次但感覺好像了無新意。 所以評論郊山百岳,一定要詳述為什麼選擇此山的原因,而這原因要能被其他山友信服。拉拉雜雜的說了一堆,無非是佩服Tony兄收集資料的能力,與準備面對批評的勇氣。而我的建議是,讓山友針對Tony兄每座山來回想其印象,並以一句話來描述此山。如果越多人能描述此山,且把此山描述的越生動,則此山越有資格名列郊山百岳。 就好像眾多名家在評論金庸小說,越多人評論的小說,肯定是越能吸引人的小說。 而評論本身其精采程度,有時候會不輸給小說本身。 所以依照專案進度而言,Tony兄既已出題,也就是進行到RFP(Request For Proposals)的程度, 接下來有心者應提出對於Tony兄內容之中郊山的見解,做增刪的建議。 | Daniel(冬烘先生)(2003.2.4) (台北行腳) | 關於郊山百岳,其實我能做的大概就是提出初稿而已。 我的想法與你接近,郊山百岳最好能夠集思廣益。 若有熱心人士又會寫程式者,則我認為可設計一互動界面,以供山友對郊山百岳發表意見。 這程式功能應包括: 1.每個人都可以推薦自己喜歡的郊山。 2.必須陳述推薦的理由(最好如你所說的,一兩句話就夠了)。 3.每個人都可對任一郊山提正反意見(意見也是一兩句話就夠了)。 4.人人得以對郊山百岳投票(投正負分皆可)。 5.依投票得分結果, 票數前100名者即是山友暫時共識的"郊山百岳"。(可以一直投票下去) 即使投票結果可能與大眾坊間看法差不多, 但我認為重點在這"過程"中, 我們有機看到每位山友的登山經驗,有機會去多了解一些我們原本無緣認識的郊山。 不管結果如何,每個人都會擁有自己喜愛的郊山百岳,豈不美哉!? |
冬烘先生花了一整個晚上寫一個最陽春的投票程式,但.... 郊山百岳真的開始要投票了 請到下列網址http://61.220.85.45/dhltmp/mtvote.asp去為你喜愛的郊山加分。 感謝ccchou提供的XML網站環境。 | Daniel(冬烘先生)(2003.2.11)(台北行腳) |
Daniel(冬烘)兄, 沒想到你這麼快就完成郊山百岳的票選程式。除了感動,真不知該說什麼?我可否把這票選連結放在我的網站首頁,以便推廣郊山百岳? 冬烘兄的一小步,卻是倡導郊山百岳的一大步。期待網友能夠熱情參與。當然,除了投票之外,也希望山友能夠不吝惜地分享自己爬山的經驗,推薦值得列入郊山百岳的山峰給我們。 |